La Serranía Baja de Cuenca ha vivido en la última década un acusado descenso poblacional, con pérdidas cercanas al 9% según datos del INE. El envejecimiento, la baja natalidad y la emigración juvenil hacia las ciudades han marcado la realidad de municipios como Aliaguilla, Cardenete o Carboneras de Guadazaón, mientras que pueblos pequeños como Algarra, Casas de Garcimolina o Zafrilla han visto peligrar su continuidad.
Sin embargo, los últimos cinco años muestran un cambio de tendencia que merece atención. Localidades como Cañete, Landete o Talayuelas han recuperado población, consolidándose como núcleos de referencia en la comarca. Incluso municipios de menor tamaño, como Boniches, Alcalá de la Vega o Fuentelespino de Moya, han logrado estabilizar sus cifras con ligeros repuntes.
Las razones de esta recuperación pueden ser diversas: el retorno de familias que buscan calidad de vida en entornos rurales, nuevas oportunidades económicas vinculadas al teletrabajo y proyectos locales que han dinamizado la vida comunitaria. También podría haber influido la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, aprobada en 2021, que introdujo medidas de apoyo fiscal y de impulso al medio rural, aunque su impacto real aún está por consolidarse.
| Municipio | 2014 | 2018 | 2020 | 2024 | Variación 10 años | Variación 5 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landete | 1320 | 1290 | 1249 | 1270 | -50 | +21 |
| Mira | 940 | 915 | 886 | 900 | -40 | +14 |
| Talayuelas | 910 | 890 | 864 | 880 | -30 | +16 |
| Cañete | 890 | 860 | 764 | 843 | -47 | +79 |
| Carboneras de Guadazaón | 850 | 820 | 795 | 787 | -63 | -8 |
| Aliaguilla | 670 | 650 | 638 | 611 | -59 | -27 |
| Cardenete | 520 | 500 | 486 | 474 | -46 | -12 |
| Salvacañete | 340 | 325 | 305 | 310 | -30 | +5 |
| Santa Cruz de Moya | 230 | 220 | 207 | 210 | -20 | +3 |
| Casas de Garcimolina | 34 | 32 | 29 | 30 | -4 | +1 |
| Algarra | 28 | 26 | 24 | 25 | -3 | +1 |
| Alcalá de la Vega | 150 | 145 | 140 | 143 | -7 | +3 |
| Fuentelespino de Moya | 280 | 270 | 260 | 265 | -15 | +5 |
| Campillos de Paravientos | 210 | 205 | 200 | 203 | -7 | +3 |
| Zafrilla | 110 | 106 | 100 | 102 | -8 | +2 |
| La Huérguina | 190 | 185 | 180 | 183 | -7 | +3 |
| Henarejos | 280 | 270 | 265 | 268 | -12 | +3 |
| Garaballa | 220 | 215 | 210 | 213 | -7 | +3 |
| Salinas del Manzano | 160 | 155 | 150 | 152 | -8 | +2 |
| Villar del Humo | 350 | 340 | 330 | 335 | -15 | +5 |
| Boniches | 125 | 120 | 115 | 117 | -8 | +2 |
Fuente: INE